MENU
OUVIR
Recursos Humanos
Designação | N.º de efetivos planeados 2025 (Mapa de Pessoal) |
Dirigentes – Direção Superior | 3 |
Dirigentes – Direção Intermédia | 50 |
Técnico Superior | 926 |
Especialistas de Informática | 9 |
Técnicos de Informática | 15 |
Assistente Técnico | 307 |
Assistente Operacional | 65 |
Total | 1375 |
Revisão das carreiras especiais de informática
Lista Nominativa – Lista nominativa revisão carreiras informática
▸ Estágios
▸ Mobilidades
▸ Procedimentos Concursais
▸ SIADAP