MENU
OUVIR
Recursos Humanos
Designação | N.º de efetivos planeados 2024 (Mapa de Pessoal) |
Dirigentes – Direção Superior | 4 |
Dirigentes – Direção Intermédia | 50 |
Técnico Superior | 699 |
Especialistas de Informática | 8 |
Técnicos de Informática | 15 |
Assistente Técnico | 300 |
Assistente Operacional | 60 |
Total | 1136 |
Revisão das carreiras especiais de informática
Lista Nominativa – Lista nominativa revisão carreiras informática
▸ Estágios
▸ Mobilidades
▸ Procedimentos Concursais
▸ SIADAP