MENU
Documentos de Consenso
Os Pontos de Contato Nacionais (PCN) dos estados membros responsáveis pela aplicação da Diretiva 2010/63/EU relativa à proteção dos animais utilizados para fins científicos e a Comissão Europeia acordaram debater alguns artigos incluídos na Diretiva, tendo em vista chegar-se a um entendimento comum a nível da União Europeia sobre os mesmos.
Os PCN e a Comissão endereçaram alguns elementos da Diretiva para reuniões de Grupo de Trabalho de Peritos (EWG), sendo que, os resultados das reuniões, que refletiram o contributo coletivo de peritos dos estados membros e de organizações interessadas, foram submetidos aos PCN para serem adotados.
O consenso sobre o entendimento dos elementos debatidos nas reuniões de PCN são apresentados em vários documentos os quais pretendem promover uma aplicação uniforme da Diretiva. De notar que, alguns destes documentos podem representar “trabalho em desenvolvimento” (indicado como tal) e que, a seu tempo, a conclusão dos trabalhos será adequadamente mencionada.
Documentos de consenso | Artigos da Diretiva relacionados | Conteúdo do documento |
Artigos específicos da Diretiva Versão PT | Versão EN | 1 (ponto 5), 3, 16, 40 e 41 | Práticas que estão excluídas do âmbito de aplicação; entendimento das definições de procedimento e projeto; utilização, reutilização e utilização continuada; projetos genéricos múltiplos e projetos complexos ou multidisciplinares |
Animais geneticamente alterados Versão PT | Versão EN | 1 (ponto 2), 3 (ponto 1) 4 (ponto 3) e 17 (ponto 1) | Os princípios de criação, estabelecimento e manutenção de linhas de animais geneticamente alterados e como estes são considerados numa autorização de projeto e na comunicação de dados estatísticos |
Avaliação da severidade Versão PT | Versão EN | 4 (ponto 3), 15 (ponto 1), 16 (ponto 1, alínea d)) e 54 (ponto 2) | O enquadramento da avaliação da severidade desde o planeamento de um projeto, monitorização e avaliação da severidade à atribuição final da severidade efetiva |
Avaliação da severidade exemplos ilustrativos Versão PT | Versão EN | 4 (ponto 3), 15 (ponto 1), 16 (ponto 1, alínea d)) e 54 (ponto 2) | Exemplos ilustrativos de aplicação prática do processo de avaliação da severidade |
Avaliação de projetos / Avaliação retrospetiva Versão PT | Versão EN | 37, 38 e 39 | Orientações sobre a realização da avaliação de projetos incluindo análise dano-benefício e sobre avaliação retrospetiva de projetos |
Resumos não técnicos de projetos Versão PT | Versão EN | 43 | Orientações sobre a elaboração e a publicitação de resumos não técnicos de projetos incluindo um modelo e um exemplo ilustrativo |
Inspeções e cumprimento Versão PT | Versão EN | 34 e 60 | Orientações e princípios de boas práticas sobre o planeamento e a execução de uma inspeção eficaz e programa de cumprimento |
Educação e formação Versão PT | Versão EN | 23, 24, 25, (34) e (38) | Quadro de educação e formação com as necessidades de aprendizagem modulares – estrutura base de formação, princípios e critérios para supervisão, avaliação de competência, desenvolvimento profissional contínuo e para a aprovação mútua/acreditação de cursos |
Órgãos responsáveis pelo bem-estar dos animais e Comissões Nacionais Versão PT | Versão EN | 26, 27 e 49 | Orientações e princípios de boas práticas sobre o desenho e funcionamento dos Órgãos responsáveis pelo bem-estar dos animais e as Comissões Nacionais para a proteção dos animais utilizados para fins científicos |
Nota: os documentos de consenso encontram-se redigidos em inglês, no entanto, dentro de algum tempo, a versão portuguesa dos mesmos estará igualmente acessível.