MENU
OUVIR
Dados Nacionais
Áreas de multiplicação de semente aprovadas e quantidades certificadas
| Campanha agrícola 2024/2025 |
| Grupo | Espécie |
Área aprovada (ha) |
Quantidade certificada (kg) |
|---|---|---|---|
| CEREAIS | Avena sativa | 109,8 | 32 980 |
| Hordeum vulgare | 229,4 | 647 320 | |
| Oryza sativa | 452,8 | 2 129 280 | |
| Triticum aestivum subsp. aestivum | 171,2 | 435 520 | |
| xTriticosecale | 431,3 | 1 120 420 | |
| OLEAGINOSAS | Helianthus annuus* | 1 497,6 | 0 |
| Linum usitatissimum | 1,0 | 0 | |
| FORRAGEIRAS | Cicer arietinum | 16,0 | 0 |
| Lathyrus cicera | 16,6 | 6 000 | |
| Lolium multiflorum | 4,0 | 2 000 | |
| Lupinus albus | 8,7 | 18 505 | |
| Lupinus luteus | 3,0 | 0 | |
| Ornithopus sativus | 154,0 | 14 500 | |
| Pisum sativum | 5,5 | 0 | |
| Trifolium alexandrinum | 108,6 | 53 750 | |
| Trifolium glanduliferum | 10,0 | 1 000 | |
| Trifolium hirtum | 10,0 | 0 | |
| Trifolium incarnatum | 16,0 | 5 500 | |
| Trifolium michelianum | 6,0 | 0 | |
| Trifolium resupinatum | 940,9 | 574 745 | |
| Trifolium squarrosum | 4,0 | 1 295 | |
| Trifolium vesiculosum | 177,3 | 22 435 | |
| Vicia benghalensis | 7,0 | 2 580 | |
| Vicia faba | 12,0 | 1 280 | |
| Vicia sativa | 9,0 | 6 650 | |
| Vicia villosa | 33,5 | 4 675 |
* Certificação não definitiva
| Campanha agrícola 2023/2024 |
| Grupo | Espécie |
Área aprovada (ha) |
Quantidade certificada (kg) |
|---|---|---|---|
| CEREAIS | Avena sativa | 81,4 | 201 120 |
| Hordeum vulgare | 223,2 | 804 840 | |
| Oryza sativa | 263,6 | 1 376 500 | |
| Triticum aestivum subsp. aestivum | 334,6 | 827 360 | |
| Triticum turgidum subsp. durum | 4,0 | 13 440 | |
| x Triticosecale | 436,0 | 940 620 | |
| OLEAGINOSAS | Helianthus annuus* | 2 356,35 | 0 |
| Linum usitatissimum | 1,5 | 0 | |
| FORRAGEIRAS | Biserrula pelecinus | 5,5 | 0 |
| Cicer arietenum | 1,0 | 160 | |
| Lathyrus cicera | 24,0 | 21 335 | |
| Lolium multiflorum | 30,3 | 2 350 | |
| Lupinus albus | 21,0 | 4 000 | |
| Lupinus luteus | 2,0 | 0 | |
| Medicago polymorpha | 1,5 | 0 | |
| Ornithopus compressus | 4,0 | 0 | |
| Ornithopus sativus | 187,8 | 73 410 | |
| Pisum sativum | 6,0 | 1 890 | |
| Trifolium alexandrinum | 117,6 | 66 105 | |
| Trifolium hirtum | 4,0 | 0 | |
| Trifolium incarnatum | 4,0 | 1 000 | |
| Trifolium isthmocarpum | 14,6 | 0 | |
| Trifolium michelianum | 6,0 | 440 | |
| Trifolium resupinatum | 713,7 | 263 470 | |
| Trifolium squarrosum | 14,0 | 2 000 | |
| Trifolium vesiculosum | 199,6 | 65 640 | |
| Vicia benghalensis | 2,0 | 1 320 | |
| Vicia faba | 13,0 | 27 840 | |
| Vicia sativa | 62,8 | 35 660 | |
| Vicia villosa | 21,0 | 6 000 |
* Certificação não definitiva
| Campanha agrícola 2022/2023 |
| Grupo | Espécie |
Área aprovada (ha) |
Quantidade certificada (kg) |
|---|---|---|---|
| CEREAIS | Avena sativa | 95,2 | 84 900 |
| Hordeum vulgare | 297,5 | 966 330 | |
| Oryza sativa | 427,2 | 1 996 240 | |
| Triticum aestivum subsp. aestivum | 252,4 | 848 680 | |
| Triticum turgidum subsp. durum | 84,0 | 253 120 | |
| x Triticosecale | 453,0 | 753 660 | |
| Zea mays | 69,2 | 0 | |
| OLEAGINOSAS | Helianthus annuus* | 2 809,6 | 0 |
| FORRAGEIRAS | Cicer arietinum | 24,3 | 0 |
| Lathyrus cicera | 12,0 | 9 800 | |
| Lolium multiflorum | 36,0 | 1 935 | |
| Lupinus albus | 10,0 | 2 650 | |
| Lupinus luteus | 3,0 | 2 380 | |
| Ornithopus compressus | 3,0 | 0 | |
| Ornithopus sativus | 81,0 | 35 265 | |
| Pisum sativum | 1,5 | 0 | |
| Plantago lanceolata | 5,0 | 0 | |
| Trifolium alexandrinum | 197,5 | 47 252 | |
| Trifolium glanduliferum | 6,5 | 0 | |
| Trifolium hirtum | 2,0 | 0 | |
| Trifolium incarnatum | 3,0 | 260 | |
| Trifolium isthmocarpum | 4,0 | 850 | |
| Trifolium michelianum | 5,6 | 1 100 | |
| Trifolium resupinatum | 908,3 | 304 935 | |
| Trifolium squarrosum | 3,2 | 1 000 | |
| Trifolium vesiculosum | 184,5 | 79 020 | |
| Vicia benghalensis | 1,0 | 150 | |
| Vicia sativa | 42,8 | 765 | |
| Vicia villosa | 15,0 | 4 720 |
* Certificação não definitiva
| Campanha agrícola 2021/2022 |
| Grupo | Espécie |
Área aprovada (ha) |
Quantidade certificada (kg) |
|---|---|---|---|
| CEREAIS | Avena sativa | 413,5 | 410 970 |
| Hordeum vulgare | 198,0 | 659 800 | |
| Oryza sativa | 265,4 | 1 304 700 | |
| Triticum aestivum subsp. aestivum | 459,7 | 1 418 620 | |
| Triticum turgidum subsp. durum | 180,7 | 561 000 | |
| x Triticosecale | 255,6 | 415 780 | |
| OLEAGINOSAS | Helianthus annuus | 2 828,3 | * |
| FORRAGEIRAS | Biserrula pelecinus | 8,0 | 39 |
| Lathyrus cicera | 4,3 | 3 165 | |
| Lolium multiflorum | 111,0 | 10 000 | |
| Lupinus albus | 9,9 | 7 000 | |
| Lupinus luteus | 3,4 | 1 505 | |
| Medicago polymorpha | 3,0 | 0 | |
| Ornithopus compressus | 5,1 | 0 | |
| Ornithopus sativus | 139,8 | 69 335 | |
| Pisum sativum | 4,9 | 0 | |
| Plantago lanceolata | 3,0 | 1 410 | |
| Sinapis alba | 1,0 | 260 | |
| Trifolium alexandrinum | 84,0 | 49 000 | |
| Trifolium glanduliferum | 10,0 | 0 | |
| Trifolium hirtum | 3,0 | 19 | |
| Trifolium incarnatum | 1,0 | 28 | |
| Trifolium isthmocarpum | 11,0 | 0 | |
| Trifolium michelianum | 2,0 | 210 | |
| Trifolium resupinatum | 823,7 | 433 223 | |
| Trifolium squarrosum | 2,0 | 303 | |
| Trifolium suaveolens | 1,5 | 0 | |
| Trifolium vesiculosum | 85,1 | 44 738 | |
| Vicia faba | 47,8 | 38 305 | |
| Vicia sativa | 42,1 | 28 465 | |
| Vicia villosa | 12,0 | 8 555 |
* Certificação não definitiva
| Campanha agrícola 2020/2021 |
| Grupo | Espécie |
Área aprovada (ha) |
Quantidade certificada (kg) |
|---|---|---|---|
| CEREAIS | Avena sativa | 252,2 | 339 010 |
| Hordeum vulgare | 273,0 | 681 560 | |
| Oryza sativa | 305,7 | 1 199 000 | |
| Triticum aestivum subsp. aestivum | 468,0 | 1 710 680 | |
| Triticum turgidum subsp. durum | 165,2 | 518 400 | |
| x Triticosecale | 435,7 | 624 560 | |
| OLEAGINOSAS | Helianthus annuus | 1 471,1 | 1 744 740 |
| FORRAGEIRAS | Biserrula pelecinus | 4,1 | 765 |
| Cicer arietinum | 3,8 | 3 028 | |
| Lathyrus cicera | 11,0 | 0 | |
| Lolium multiflorum | 268,0 | 89 311 | |
| Lupinus albus | 23,0 | 9 560 | |
| Lupinus luteus | 1,0 | 600 | |
| Medicago murex | 2,0 | 0 | |
| Ornithopus compressus | 4,0 | 0 | |
| Ornithopus sativus | 98,9 | 66 200 | |
| Plantago lanceolata | 3,0 | 0 | |
| Trifolium alexandrinum | 144,7 | 107 680 | |
| Trifolium glanduliferum | 1,0 | 0 | |
| Trifolium hirtum | 0,5 | 0 | |
| Trifolium michelianum | 1,0 | 0 | |
| Trifolium resupinatum | 763,1 | 698 856 | |
| Trifolium squarrosum | 2,0 | 527 | |
| Trifolium vesiculosum | 79,9 | 35 145 | |
| Vicia faba | 41,3 | 32 280 | |
| Vicia villosa | 6,0 | 3 100 |
* Certificação não definitiva
| Campanha agrícola 2019/2020 |
| Grupo | Espécie |
Área aprovada (ha) |
Quantidade certificada (kg) |
|---|---|---|---|
| CEREAIS | Avena sativa | 605,0 | 816 510 |
| Hordeum vulgare | 385,0 | 1 073 730 | |
| Oryza sativa | 290,0 | 479 150 | |
| Triticum aestivum | 528,0 | 1 719 360 | |
| Triticum durum | 108,0 | 326 720 | |
| x Triticosecale | 447,0 | 804 400 | |
| OLEAGINOSAS | Helianthus annuus* | 1 483,0 | 1 374 850* |
| FORRAGEIRAS | Biserrula pelecinus | 3,0 | 0 |
| Cicer arietinum | 15,0 | 1 080 | |
| Lathyrus cicera | 11,0 | 0 | |
| Lolium multiflorum | 368,0 | 235 330 | |
| Lupinus albus | 10,0 | 7 285 | |
| Lupinus luteus | 16,0 | 200 | |
| Ornithopus compressus | 21,0 | 72 | |
| Ornithopus sativus | 88,0 | 29 020 | |
| Pisum sativum | 86,0 | 48 360 | |
| Plantago lanceolata | 1,0 | 44 | |
| Trifolium alexandrinum | 142,0 | 48 380 | |
| Trifolium glanduliferum | 1,0 | 280 | |
| Trifolium isthmocarpum | 1,0 | 150 | |
| Trifolium michelianum | 1,0 | 929 | |
| Trifolium resupinatum | 261,0 | 766 170 | |
| Trifolium squarrosum | 2,0 | 901 | |
| Trifolium vesiculosum | 111,0 | 133 965 | |
| Vicia benghalensis | 1,0 | 120 | |
| Vicia faba | 12,0 | 7 810 | |
| Vicia sativa | 51,0 | 139 626 | |
| Vicia villosa | 36,0 | 17 160 |
* Certificação não definitiva