MENU
7. Produzir Alimentos em prédios urbanos destinados à habitação
A instalação de estabelecimentos industriais em prédios urbanos destinados à habitação pode ser autorizada, quando não exista impacto relevante no equilíbrio urbano e ambiental e compete à Câmara Municipal da área geográfica em questão, a definição dos critérios a observar na avaliação da salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, bem como o licenciamento destas unidades industriais.
O licenciamento das unidades industriais é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012 de 1 de agosto (republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015 de 11 de maio), conhecido como SIR (Sistema da Indústria Responsável).
Estas instalações só podem ser licenciadas mediante as seguintes condições:
*Potência elétrica contratada até 41,4 kVA
*Potência térmica até 4 x 105 kJ/h
*A atividade é exercida a título individual ou em microempresa até 5 trabalhadores
*O volume anual de produção não exceda o valor máximo fixado no Sistema de Indústria Responsável (SIR), conforme a tabela seguinte.
As atividades que podem ser autorizadas em prédios urbanos destinados à habitação são as seguintes:
CAE | Descrição da atividade | Limite anual de produto acabado |
10130 | Preparação e conservação de produtos à base de carne e preparação de enchidos, ensacados e similares | 2.000 Kg |
10201 | Preparação de produtos da pesca e da aquicultura | 2.000 Kg |
10203* | Preparação e conservação de peixe e outros produtos do mar | 2.000 Kg |
10204* | Salga, secagem e outras transformações de produtos da pesca e aquicultura | 2.000 Kg |
10310 | Preparação e conservação de batatas | 5.000 Kg |
10392 | Preparação de frutos secos e secados, incluindo os silvestres | 5.000 Kg |
10393 | Preparação de doces, compotas, geleias e marmelada | 5.000 Kg |
10394 | Descasque e transformação de frutos de casca rija comestíveis | 5.000 Kg |
10395 | Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas | 5.000 Kg |
10510 | Indústrias do leite e derivados | 12.000 l |
10520 | Preparação de gelados e sorvetes | 1.500 Kg |
10711 | Fabrico de pão e produtos afins do pão | 8.000 Kg |
10712 | Fabrico de bolos, tortas e produtos similares de pastelaria | 5.000 Kg |
10822 | Fabrico de rebuçados, caramelos, frutos e cascas de frutos cristalizados e secos com açúcar, amêndoas cobertas com açúcar e outros confeitos | 5.000 Kg |
10840 | Preparação de plantas aromáticas, condimentos e temperos (incluindo produção de vinagre) | 1.500 Kg |
11011* | Fabricação de aguardentes preparadas | 1.500 l |
11013 | Produção de licores, xaropes e aguardentes não vínicas | 1.500 l |
11021 | Produção de vinhos comuns e licorosos | 2.500 l |
11030* | Produção de cidra e outros produtos fermentados de frutos | 2.500 l |
11050 | Fabricação de cerveja | 2.500 l |
As atividades assinaladas na tabela com um asterisco ( * ) não podem ser exercidas em frações autónomas de prédios urbanos.
Para mais informações poderá consultar o Esclarecimento Técnico 2/DGAV/2023, relativo à “Aprovação de estabelecimentos industriais em casas particulares.
Saiba mais: